几何鸟营销引擎
v3.41.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (56) 目标客户 (33) 价值客户 (5) 商机客户 (5) 定金客户 (9) 成交客户 (4)
归属人 全部 廖乐男 (56)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group2067 少⁷一点⁸ 156 9526 2339 目标客户 廖乐男 11/14 1/15 24.4 D Y 观望 - 06-09 14:14 06-09 14:14
group2058 风清 155 1266 6008 目标客户 廖乐男 6/13 13/21 29.1 D Y 观望 - 06-08 14:34 06-08 14:34
group2041 英子 132 4137 1883 定金客户 廖乐男 2/4 22/12 32.9 C - 活跃 1条 06-06 14:22 06-06 14:22
group2037 yangnay - 目标客户 廖乐男 6/7 36/45 27.7 D - 观望 2条 06-07 16:03 06-06 10:13
group2026 77 - 目标客户 廖乐男 20/21 13/15 22 D - 观望 1条 06-04 16:36 06-04 16:36
group2017 bobo - 目标客户 廖乐男 10/25 28/66 33.8 C - 活跃 1条 06-04 09:00 06-04 09:00
group2013 er-ning 139 1039 7205 价值客户 廖乐男 15/16 22/26 50.8 B Y 观望 3条 06-03 21:40 06-03 21:40
group2006 L~max 136 6135 8759 目标客户 廖乐男 4/10 15/46 48.9 B Y 观望 2条 06-07 13:30 06-03 18:53
group1999 - 目标客户 廖乐男 21/13 2/9 31.2 C - 观望 1条 06-02 16:51 06-02 16:51
group1974 Ziyan 186 1258 0259 定金客户 廖乐男 15/23 74/57 47.1 B Y 观望 3条 06-01 22:10 06-01 22:10
group1971 田加林 - 定金客户 廖乐男 11/12 12/36 32.4 C - 活跃 1条 06-01 18:02 06-01 17:59
group1938 碎叶镇守使 - 目标客户 廖乐男 16/24 4/13 26.9 D - 冷落 2条 06-01 10:41 05-31 11:07
group1925 . 182 1777 5619 价值客户 廖乐男 15/28 12/44 58.9 B Y 观望 4条 06-07 13:27 05-30 21:16
group1916 Vanuatu. 198 0186 9922 价值客户 廖乐男 32/33 34/71 49.9 B Y 观望 5条 05-31 14:15 05-30 13:57
group1892 张凤月 136 9353 5615 定金客户 廖乐男 5/11 44/91 51.2 B Y 活跃 3条 05-30 11:26 05-29 11:39
group1854 任竑垣(Rén hó.. 176 1147 2728 目标客户 廖乐男 3/13 2/17 26.2 D Y 冷落 1条 05-26 17:12 05-26 17:12
group1850 喻琻茗🐮 132 6923 6931 成交客户 廖乐男 6/18 159/59 52.1 B Y 活跃 5条 05-27 14:10 05-26 10:12
group1834 👣👣👣 151 1002 0552 目标客户 廖乐男 7/12 24/51 42.3 C Y 观望 2条 05-23 21:43 05-23 21:43
group1817 阳妈 139 1167 2134 成交客户 廖乐男 10/16 115/176 66.3 A Y 活跃 8条 05-21 15:47 05-21 15:47
group1807 刘某人 - 目标客户 廖乐男 10/16 14/36 33 C - 静默 2条 06-09 12:46 05-20 10:19
group1802 小小墩儿~ 176 0167 5841 目标客户 廖乐男 5/11 19/29 37.5 C Y 冷落 3条 05-21 11:37 05-19 14:49
group1799 Star 136 4106 9361 成交客户 廖乐男 5/23 64/21 44.8 C Y 冷落 4条 05-19 10:43 05-19 10:43
group1794 周周ⱼₒⱼₒ - 定金客户 廖乐男 12/20 249/255 45.5 B - 活跃 11条 05-18 16:07 05-18 16:07
group1770 慕桐 181 0123 3699 目标客户 廖乐男 10/8 22/46 35.5 C Y 冷落 5条 06-08 14:55 05-17 09:34
group1767 RaRow 130 2111 6699 目标客户 廖乐男 0/7 43/50 30 C Y 冷落 2条 05-16 21:41 05-16 21:41
group1761 158 1082 4367 目标客户 廖乐男 1/9 0/15 36.8 C Y 静默 2条 06-09 15:20 05-16 15:09
group1748 Tracy李 - 目标客户 廖乐男 3/16 0/4 26.8 D - 活跃 1条 06-01 17:36 05-15 20:37
group1745 Y 177 1856 6030 目标客户 廖乐男 2/12 5/19 41.7 C Y 冷落 2条 06-09 11:40 05-15 19:23
group1732 屈春阳®🚏 131 2657 3525 目标客户 廖乐男 5/14 36/77 53.3 B Y 静默 3条 06-09 12:09 05-14 21:32
group1713 媛媛 130 1894 5480 定金客户 廖乐男 11/14 184/125 68.3 A Y 冷落 13条 05-24 10:12 05-13 22:00
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info