营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-13 ~ 2026-06-11 (近90天)
投放花费
129,985
私信
974
133元/条
进线
1011
129元/人
原始线索
579
224元
目标客户
267
487元
价值客户
51
2,549元
商机客户
49
2,653元
定金客户
40
3,250元
成交客户
25
5,199元
赢单金额
978,681
ROI 7.5x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 82,109 | 626 | 131 | 81 | 1014 | 43 | 1910 | 19 | 4322 | 6 | 13685 | 5 | 16422 | 6 | 13685 | 2 | 41055 | 123,900 | 1.51x | 查看 | |
| 16,564 | 130 | 127 | 35 | 473 | 19 | 872 | 6 | 2761 | 5 | 3313 | 2 | 8282 | 2 | 8282 | 1 | 16564 | 100,000 | 6.04x | 查看 | |
| 10,153 | 81 | 125 | 15 | 677 | 7 | 1450 | 6 | 1692 | 1 | 10153 | - | - | - | - | 1 | 10153 | 41,000 | 4.04x | 查看 | |
| 3,821 | 38 | 101 | 1 | 3821 | - | - | 1 | 3821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 2 | 1237 | - | - | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 890 | 6 | 148 | 1 | 890 | 1 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 689 | 7 | 98 | 2 | 345 | 1 | 689 | 1 | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 672 | 5 | 134 | 2 | 336 | - | - | - | - | 1 | 672 | 1 | 672 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 149 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 115 | 1 | 115 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 12,247 | 62 | 198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 46 | 0 | 21 | - | 17 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 70,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 17 | 0 | 11 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 23 | 0 | 13 | - | 6 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 782 | 0 | 460 | - | 207 | - | 33 | - | 33 | - | 30 | - | 19 | - | 643,581 | - | 查看 | |
| 合计 | 129,985 | 974 | 133 | 1011 | 129 | 579 | 224 | 267 | 487 | 51 | 2549 | 49 | 2653 | 40 | 3250 | 25 | 5199 | 978,681 | 7.5x | |
几何鸟营销引擎