营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-13 ~ 2026-06-11 (近90天)
投放花费
129,985
私信
974
133元/条
进线
1011
129元/人
原始线索
579
224元
目标客户
267
487元
价值客户
51
2,549元
商机客户
49
2,653元
定金客户
40
3,250元
成交客户
25
5,199元
赢单金额
978,681
ROI 7.5x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 129,985 | 974 | 133 | 143 | 909 | 74 | 1757 | 33 | 3939 | 13 | 9999 | 10 | 12999 | 9 | 14443 | 4 | 32496 | 264,900 | 2.04x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 62 | 0 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 46 | 0 | 21 | - | 17 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 70,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 17 | 0 | 11 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 517 | 0 | 259 | - | 177 | - | 27 | - | 23 | - | 20 | - | 11 | - | 287,530 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 196 | 0 | 124 | - | 36 | - | 7 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | 356,051 | - | 查看 | |
| 合计 | 129,985 | 974 | 133 | 1011 | 129 | 579 | 224 | 267 | 487 | 51 | 2549 | 49 | 2653 | 40 | 3250 | 25 | 5199 | 978,681 | 7.5x | |
几何鸟营销引擎