营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-14 ~ 2026-06-12 (近90天)
投放花费
125,915
私信
941
134元/条
进线
996
126元/人
原始线索
571
221元
目标客户
264
477元
价值客户
50
2,518元
商机客户
48
2,623元
定金客户
38
3,314元
成交客户
25
5,037元
赢单金额
978,681
ROI 7.8x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 125,915 | 941 | 134 | 679 | 185 | 343 | 367 | 220 | 572 | 43 | 2928 | 33 | 3816 | 26 | 4843 | 14 | 8994 | 398,730 | 3.17x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 104 | 0 | 97 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 128,900 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 207 | 0 | 127 | - | 41 | - | 7 | - | 13 | - | 10 | - | 9 | - | 451,051 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 125,915 | 941 | 134 | 996 | 126 | 571 | 221 | 264 | 477 | 50 | 2518 | 48 | 2623 | 38 | 3314 | 25 | 5037 | 978,681 | 7.8x | |
几何鸟营销引擎