几何鸟营销引擎
v3.41.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (290) 原始线索 (87) 目标客户 (93) 价值客户 (22) 商机客户 (23) 定金客户 (29) 成交客户 (36)
归属人 全部 韩初 (9) 朱五斌 (7) 廖乐男 (5) 李凤伟 (2)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group1861 HeeHee囧囧扬 159 3061 1280 商机客户 韩初 13/20 22/45 41.9 C Y 观望 3条 05-31 17:29 05-27 07:34
group1712 Vanessa🕸漫辰.. 186 1016 0716 商机客户 朱五斌 13/16 50/124 64 A Y 静默 9条 06-08 15:18 05-13 19:32
group1663 Tim(于浩) 136 0130 9457 商机客户 韩初 19/20 26/59 59.1 B Y 静默 5条 05-10 16:28 05-09 22:58
group1654 阿科 188 6695 0926 商机客户 韩初 10/19 73/155 53.9 B Y 沉默 4条 05-10 13:03 05-09 09:19
group1622 Alex 189 1068 6818 商机客户 廖乐男 12/29 74/72 56.2 B Y 冷落 4条 05-18 10:43 05-06 11:51
group1606 sunliang 156 1196 6186 商机客户 李凤伟 6/29 41/57 55.8 B Y 活跃 8条 05-23 17:20 05-05 14:08
group1602 X'Mas - 商机客户 廖乐男 10/36 38/86 40.1 C - 冷落 7条 05-08 13:51 05-05 08:27
group1589 195 2008 8524 商机客户 韩初 8/14 136/225 74.3 A Y 活跃 9条 05-13 22:31 05-04 12:51
group1578 芊颖 139 3301 7377 商机客户 韩初 5/14 24/45 61.1 A Y 失联 4条 05-07 11:26 05-03 20:50
group1569 Simon 徐 - 商机客户 韩初 10/17 47/116 53.1 B - 静默 9条 05-03 15:38 05-03 11:28
group1536 ઈઉ糖苦么 185 1088 0528 商机客户 韩初 8/19 75/123 53.6 B Y 沉默 2条 04-30 11:18 04-29 15:44
group1497 小楠 138 1151 4645 商机客户 韩初 9/11 140/287 63.2 A Y 冷落 15条 05-23 11:48 04-26 09:58
group1487 0 - 商机客户 朱五斌 15/18 92/157 50.7 B - 冷落 9条 05-18 10:49 04-25 21:15
group1460 🍀 秀秀🍀 - 商机客户 朱五斌 10/17 23/70 44.9 C - 冷落 8条 05-22 16:55 04-24 15:22
group1443 张淼 184 0135 7188 商机客户 朱五斌 4/9 12/43 49 B Y 失联 7条 05-22 17:48 04-23 16:57
group1413 依然是我 186 1210 8570 商机客户 朱五斌 5/9 74/156 70 A Y 冷落 14条 05-18 10:50 04-20 20:38
group1370 山龙 - 商机客户 韩初 27/37 64/101 54.4 B - 观望 14条 05-29 12:04 04-13 13:51
group0962 韩璐Amanda - 商机客户 廖乐男 7/13 56/90 50.5 B - 冷落 6条 05-29 10:44 03-24 15:57
group0941 Cyber 132 4030 4365 商机客户 廖乐男 17/36 29/53 51.7 B Y 冷落 9条 05-18 16:53 03-21 08:20
group1194 Ken 185 1020 6067 商机客户 廖乐男 2/8 37/65 49.6 B - 沉默 5条 06-09 15:18 03-19 12:24
group1149 stonealike - 商机客户 朱五斌 - 8/45 32.8 C - 冷落 3条 03-08 15:45 03-06 11:41
group1132 liuns - 商机客户 朱五斌 - 89/139 56.5 B - 冷落 13条 04-30 15:58 03-02 15:46
group1109 Yucca - 商机客户 李凤伟 7/14 31/95 47.5 B - 沉默 3条 04-01 22:42 01-27 14:10
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info