几何鸟营销引擎
v3.41.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (38) 目标客户 (29) 商机客户 (9)
归属人 全部 韩初 (38)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group2070 李婷 139 1051 3185 目标客户 韩初 10/19 15/37 31.2 C Y 活跃 1条 06-10 16:38 06-09 17:54
person_add2055 Light 187 0150 3598 目标客户 韩初 7/15 13/21 29.1 D Y 冷落 - 06-08 10:39 06-08 10:39
group2036 gchenxin - 目标客户 韩初 11/23 11/21 19.2 D - 观望 1条 06-06 17:23 06-06 10:08
group2034 Zhm 135 2029 3487 目标客户 韩初 15/17 27/43 41.5 C Y 活跃 2条 06-10 16:46 06-06 08:45
group1906 张某某你知道 192 6016 3889 目标客户 韩初 11/19 22/29 37 C Y 观望 - 05-29 22:07 05-29 22:07
group1868 Leah 155 0115 1737 目标客户 韩初 11/20 74/117 49.4 B Y 观望 4条 06-06 17:19 05-27 13:14
group1861 HeeHee囧囧扬 159 3061 1280 商机客户 韩初 13/20 22/45 41.9 C Y 观望 3条 05-31 17:29 05-27 07:34
group1847 与快乐同行 133 1135 2759 目标客户 韩初 17/31 153/264 60.1 A Y 观望 4条 05-26 13:19 05-26 06:48
group1835 TONY '贾老师 138 1032 9729 目标客户 韩初 6/16 12/34 38.4 C Y 静默 2条 05-24 10:21 05-23 23:07
person_add1833 没有蛀牙 135 5287 2663 目标客户 韩初 4/19 49/92 42.7 C Y 冷落 1条 05-23 22:46 05-23 21:20
group1827 dyh 138 1089 5595 目标客户 韩初 2/16 16/37 47.6 B Y 观望 3条 05-24 11:43 05-23 09:07
group1823 lulu 188 0016 0090 目标客户 韩初 6/22 11/30 50.1 B Y 观望 4条 05-29 10:50 05-22 12:54
group1803 一念 134 6635 8523 目标客户 韩初 8/18 25/53 51.1 B Y 静默 5条 05-24 16:19 05-19 18:19
group1663 Tim(于浩) 136 0130 9457 商机客户 韩初 19/20 26/59 59.1 B Y 静默 5条 05-10 16:28 05-09 22:58
group1654 阿科 188 6695 0926 商机客户 韩初 10/19 73/155 53.9 B Y 沉默 4条 05-10 13:03 05-09 09:19
group1633 愿景 - 目标客户 韩初 9/16 14/31 39.4 C - 冷落 4条 05-23 11:37 05-07 11:06
group1628 cherry bom.. 159 3159 6131 目标客户 韩初 3/9 90/180 46.1 B Y 观望 5条 05-06 18:07 05-06 16:16
group1589 195 2008 8524 商机客户 韩初 8/14 136/225 74.3 A Y 活跃 9条 05-13 22:31 05-04 12:51
group1581 Crafter 191 4598 8146 目标客户 韩初 7/10 22/78 38.9 C Y 观望 1条 05-04 10:48 05-03 23:46
group1578 芊颖 139 3301 7377 商机客户 韩初 5/14 24/45 61.1 A Y 失联 4条 05-07 11:26 05-03 20:50
group1569 Simon 徐 - 商机客户 韩初 10/17 47/116 53.1 B - 静默 9条 05-03 15:38 05-03 11:28
group1536 ઈઉ糖苦么 185 1088 0528 商机客户 韩初 8/19 75/123 53.6 B Y 沉默 2条 04-30 11:18 04-29 15:44
group1517 九色鹿 - 目标客户 韩初 5/8 13/25 31.7 C - 观望 3条 04-27 16:18 04-27 13:38
group1511 刘雅文 185 1447 3505 目标客户 韩初 3/10 21/36 50.1 B Y 失联 4条 05-09 13:08 04-26 22:54
group1497 小楠 138 1151 4645 商机客户 韩初 9/11 140/287 63.2 A Y 冷落 15条 05-23 11:48 04-26 09:58
group1494 链条 130 2188 1513 目标客户 韩初 2/9 1/26 41.1 C Y 沉默 5条 05-09 15:53 04-25 22:51
group1471 雷暴💯 188 1058 8783 目标客户 韩初 6/12 23/48 46.4 B Y 观望 6条 05-09 12:49 04-25 09:41
group1469 库污哈库 155 1071 0700 目标客户 韩初 9/18 8/25 43.8 C Y 失联 4条 05-09 12:48 04-24 20:35
group1457 李彦 - 目标客户 韩初 12/20 27/80 39.6 C - 冷落 5条 05-18 15:26 04-24 13:45
group1437 田月明 151 0156 1603 目标客户 韩初 9/12 37/103 59.3 B Y 观望 7条 05-09 12:48 04-23 11:32
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info