获客链接添加(880人)
共 880 位客户 · 第 12/30 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣羊驼 | 成交客户 | 廖乐男 | 1554 | 5 | 307 | 4条 | - | 2026-05-01 | 2026-05-01 | |
| LSZ | 目标客户 | 郭馨然 | 1553 | 16 | 111 | 3条 | - | 2026-05-01 | 2026-05-01 | |
| 蓝荼 | 目标客户 | 朱五斌 | 1552 | 21 | 56 | 3条 | - | 2026-05-11 | 2026-05-01 | |
| Sk | 原始线索 | 林小莲 | 1551 | 16 | 0 | 2条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-01 | |
| 模糊逻辑 | 目标客户 | 朱五斌 | 1550 | 76 | 99 | 10条 | - | 2026-05-17 | 2026-05-01 | |
| 李真心 | 原始线索 | 林小莲 | 1549 | 12 | 0 | 2条 | - | 2026-05-14 | 2026-04-30 | |
| Nichole是个小可爱 | 目标客户 | 郭馨然 | 1545 | 19 | 40 | 4条 | - | 2026-05-09 | 2026-04-30 | |
| 雁南飞 | 目标客户 | 郭馨然 | 1539 | 10 | 22 | 3条 | - | 2026-05-02 | 2026-04-29 | |
| 严东 | 原始线索 | 林小莲 | 1538 | 17 | 0 | 2条 | - | 2026-05-14 | 2026-04-29 | |
| 小马哥 | 价值客户 | 朱五斌 | 1537 | 27 | 235 | 13条 | - | 2026-06-11 | 2026-04-29 | |
| ઈઉ糖苦么 | 商机客户 | 韩初 | 1536 | 27 | 200 | 2条 | - | 2026-04-30 | 2026-04-29 | |
| 秋水伊人 | 目标客户 | 朱五斌 | 1535 | 21 | 33 | 3条 | - | 2026-05-08 | 2026-04-29 | |
| 彭 | 原始线索 | 林小莲 | 1533 | 13 | 0 | 2条 | - | 2026-05-08 | 2026-04-29 | |
| a🍭〰🐝 | 目标客户 | 郭馨然 | 1532 | 16 | 41 | - | - | 2026-04-29 | 2026-04-29 | |
| Annabell | 成交客户 | 朱五斌 | 1529 | 17 | 125 | 6条 | - | 2026-05-18 | 2026-04-29 | |
| Rosa 🐹 | 原始线索 | 郭馨然 | 1528 | 23 | 0 | 1条 | - | 2026-04-29 | 2026-04-29 | |
| 流苏 | 价值客户 | 朱五斌 | 1527 | 22 | 82 | 6条 | - | 2026-06-11 | 2026-04-29 | |
| A德丰泰 郭爱荣锐俪&百隆&海蒂诗 | 原始线索 | 李凤伟 | 1526 | 1 | 0 | - | - | 2026-04-29 | 2026-04-29 | |
| 張大萌 | 定金客户 | 朱五斌 | 1525 | 8 | 113 | 7条 | - | 2026-05-02 | 2026-04-29 | |
| 刘帅 | 目标客户 | 李凤伟 | 1524 | 20 | 0 | 1条 | - | 2026-04-29 | 2026-04-28 | |
| 廊桥设计事务所🐲小龙人 | 原始线索 | 林小莲 | 1523 | 10 | 0 | 1条 | - | 2026-05-01 | 2026-04-28 | |
| 孟超 | 目标客户 | 郭馨然 | 1522 | 9 | 45 | 2条 | - | 2026-04-28 | 2026-04-28 | |
| YANBIN | 原始线索 | 林小莲 | 1521 | 14 | 0 | 2条 | - | 2026-05-08 | 2026-04-28 | |
| Piece by PIECE | 目标客户 | 朱五斌 | 1519 | 9 | 30 | 2条 | - | 2026-05-02 | 2026-04-28 | |
| Feb | 目标客户 | 朱五斌 | 1518 | 6 | 144 | 9条 | - | 2026-05-09 | 2026-04-27 | |
| 992。 | 原始线索 | 林小莲 | 1515 | 11 | 0 | 1条 | - | 2026-04-30 | 2026-04-27 | |
| 北极象 | 原始线索 | 林小莲 | 1513 | 17 | 0 | 1条 | - | 2026-05-04 | 2026-04-27 | |
| 刘雅文 | 目标客户 | 韩初 | 1511 | 13 | 61 | 5条 | - | 2026-06-11 | 2026-04-26 | |
| Esther | 目标客户 | 郭馨然 | 1508 | 9 | 11 | 2条 | - | 2026-05-09 | 2026-04-26 | |
| 亦一 | 目标客户 | 朱五斌 | 1507 | 29 | 49 | 4条 | - | 2026-05-04 | 2026-04-26 |
几何鸟营销引擎